Goldnüsse
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Goldnüsse |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps), fettarmes Kakaopulver, Molkenerzeugnis, Sojamehl, Emulgator Soja-Lecithin, Aromen |
| Farbstoffe | Beta Carotin, Ammoniak-Zuckerkulör |
| Allergene | Soja, Laktose, kann Spuren von Haselnüssen enthalten |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 1.731,7 kJ / 409,0 kcal |
| Fett | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 89,4 g |
| davon Zucker | 68,3 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,1 g |

