Apfelstrudelbonbon
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Apfelstrudel |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Sahne, Aromen, Rote-Betesaftkonzentrat |
| Farbstoffe | Ammoniak-Zuckerkulör, Kupferkomplexe d. Chlorophylline, Vanillin, Zimt |
| Allergene | keine |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 1.691,0 kJ / 404,0 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 92,4 g |
| davon Zucker | 68,9 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,0 g |

