Brombeeren
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Brombeeren |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Zitronensäure, Gelatine, natürliche Aromen |
| Farbstoffe | Echtes Karmin, Brilliantblau, Beta Carotin |
| Allergene | keine |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 1.624,4 kJ / 382,2 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 95,6 g |
| davon Zucker | 68,6 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g |

