Fruchtmischung zuckerfrei
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Fruchtmischung (zuckerfrei) |
| Zutaten | Isomalt, Apfelsäure, Aroma |
| Farbstoffe | Curcuma, Rote Bete, Eisenoxyd, E 104, E 131 |
| Allergene | keine |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 876,0 kJ / 205,0 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 97,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | <1,0 g |
| Salz | <0,1 g |

