Gefülltes Hustenbonbon
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Gefülltes Hustenbonbon |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Süßholz, Geschmacksverstärker E 508 u. E 332, Kochsalz, Aromen |
| Farbstoffe | Pflanzenkohle |
| Allergene | keine |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 1.635,7 kJ / 384,9 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 95,9 g |
| davon Zucker | 68,7 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,1 g |

