Limonenbonbon
2,50 €
2,50 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100g Bonbons pro Tüte
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 g |
|---|
Nährwerte
| Produkt | Limonen |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Aroma |
| Farbstoffe | Beta Carotin, Brilliantblau |
| Allergene | keine |
| Nährwerte je 100 g | |
| Energie | 1.511,9 kJ / 355,7 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 88,9 g |
| davon Zucker | 65,3 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 2,1 g |

